产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
材质 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
产地 | 山东 |
规格 | 齐全 |
类型 | 型钢 |
颜色 | 金属色 |
品牌 | 金杰金属 |
型号 | 350*175 300*150 |
可定制 | 是 |
用途范围 | 钢结构工程 立体车库工程 玻璃幕墙工程 |
计重方法 | 过磅 理计 |
型号 | 尺寸(mm) | 长度(m) | 理论重量(kg/m) | |
边宽 | 边厚 | |||
2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |
金杰金属制造有限公司主营产品有 金华永康Q355BH型钢,本公司库存量充足,品种齐全,并且可以根据客户要求加工定做。公司历经几年的发展,现已成为行业领先、工艺技术装备水平高、品种规格齐全的射线防护生产销售于一体的企业,并与各大厂商组建联合销售。我公司以“雄厚的技术力量、高品质的产品、合理的价格及周到快捷的服务作为不懈进取的准则;不断的向新老客户提供更好、更新、更的技术支持。诚信为根,质量为本、价格合理是我们的宗旨。金杰金属制造有限公司欢迎新老客户来公司参观指导或来电、来函洽淡业务。服务三保:保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨:雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、的服务。郑重承诺:保证以优质的质量、良心的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖!